| 多治見市歯科医師会所属歯科医院 令和7年度 GW 診療状況 詳しくは各診療所にお問い合わせください。 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歯科医院名 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | |||||
| 土 | 日 | 月 | 火 | ||||||
| 多治見矯正歯科クリニック | × | × | × | × | |||||
| 井澤歯科医院 | × | × | × | × | |||||
| 泉歯科医院 | × | × | × | × | |||||
| 市原歯科医院 | × | 9:00-15:00 | × | × | |||||
| 光ヶ丘歯科クリニック | × | × | × | × | |||||
| いとう歯科 | × | × | × | × | |||||
| ひめ歯科クリニック | × | × | 9:00-15:00 | × | |||||
| 英歯科 | 9:00-15:00 | × | × | × | |||||
| 岩崎歯科医院 | × | × | × | × | |||||
| 大前歯科クリニック | × | × | × | × | |||||
| 小澤歯科医院 | × | × | × | × | |||||
| 各務歯科医院 | × | × | × | × | |||||
| 梶田歯科 | × | × | × | × | |||||
| みどり歯科 | × | × | × | × | |||||
| (市之倉)加藤歯科医院 | × | × | × | × | |||||
| (山下町)加藤歯科医院 | × | × | × | × | |||||
| 宮前カトウ医院 | × | × | × | × | |||||
| 川地歯科医院 | × | × | × | × | |||||
| こじま歯科医院 | × | × | × | × | |||||
| あさひ歯科医院 | × | × | × | × | |||||
| ささき歯科 | × | × | × | × | |||||
| 柴田歯科 | × | × | × | × | |||||
| 根本歯科医院 | × | × | × | × | |||||
| 多治見ようへい歯科 | × | × | × | × | |||||
| 高野歯科 | × | × | × | × | |||||
| 旭ケ丘歯科 | × | × | × | × | |||||
| 田口歯科医院 | × | × | × | × | |||||
| 市之倉たまおき歯科 | × | × | × | × | |||||
| なかしま歯科 | × | × | × | × | |||||
| 中山歯科医院 | × | × | × | × | |||||
| 西尾デンタルクリニック | × | × | × | × | |||||
| 西尾歯科医院 | × | × | × | × | |||||
| よつば歯科クリニック | × | × | × | × | |||||
| 沼田歯科医院 | × | × | × | × | |||||
| 野村歯科医院 | × | × | × | × | |||||
| 歯科医院はやし | × | × | × | × | |||||
| 松下歯科医院 | × | × | × | × | |||||
| ときわ歯科医院 | × | × | × | × | |||||
| ステーション歯科たじみ | × | × | × | × | |||||
| おとわ歯科クリニック | × | × | × | × | |||||
| 山内歯科多治見おとなこども矯正 | × | × | × | × | |||||
| ホワイト歯科 | × | × | × | × | |||||
| 宝歯科クリニック | × | × | × | × | |||||
| ヤーマン歯科矯正歯科クリニック | × | × | × | × | |||||
| ややもり歯科医院 | × | × | × | × | |||||
| わたなべ歯科 | × | × | × | × | |||||
| 渡辺歯科医院 | × | × | × | × | |||||
| たきろ歯科医院 | × | × | × | × | |||||
| 休日診療の診療時間 午前9時〜午後3時 |
|---|
| 詳細は各歯科医院へお問い合わせください。 |